セラミックスチューブ

各材質の特性値
項 目 | ムライト | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | KM | KMK | RM | ニュームライト® | S | CP | ||
組成 | % SiO2 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 28 | 0.6 |
% Al2O3 | 56 | 61 | 64 | 69 | 72 | 69 | 99 | |
かさ密度 | g/Cm3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 2.1 | 3.2 |
曲げ強さ (3点曲げ) | MPa 室温 | 160 | 210 | 220 | 280 | 320 | 30 | 17 |
MPa 1200℃ | 90 | 90 | 120 | 280 | - | - | - | |
弾性率 | GPa | 120 | 140 | 170 | 190 | 220 | - | - |
熱膨張係数 | ×10-6/K | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 8.0 |
熱伝導率 | W/(m・K) | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 1.7 | 4.2 |
電気抵抗率 | Ω・cm 室温 | >1013 | >1013 | >1013 | >1014 | >1014 | - | - |
項 目 | アルミナ | ジルコニア | マグネシア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSA-H | SSA-S | ZR-11 | ZR-8Y | YSZ-8 | MG-12G | ||
組成 | 95% Al2O3 |
99.6% Al2O3 |
CaO-ZrO2 | Y2O3-ZrO2 | 99.6% MgO |
||
かさ密度 | g/Cm3 | 3.7 | 3.9 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 3.5 |
曲げ強さ (3点曲げ) | MPa 室温 | 250 | 330 | 200 | 150 | 280 | 240 |
MPa 1200℃ | 80 | 200 | - | - | - | - | |
弾性率 | GPa | - | 360 | 190 | 190 | 200 | 280 |
熱膨張係数 | ×10-6/K | 7.8 | 8.1 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 13.5 |
熱伝導率 | W/(m・K) | 21 | 35 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 51 |
電気抵抗率 | Ω・cm 室温 | >1014 | >1014 | - | - | - | >1014 |
Ω・cm 500℃ | 108 | 1010 | 2.0×104 | 2.5×103 | 3.2×102 | 1010 |
※特性値は代表値であり保証値ではありません。
SSA-Sチューブの標準寸法 (mm)
外径 | 内径 | 標準長さ | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 600 | 1000 | ||
28 | 22 | 600 | 1000 | ||
30 | 24 | 600 | 1000 | ||
32 | 26 | 600 | 1000 | ||
35 | 28 | 600 | 1000 | ||
37 | 30 | 600 | 1000 | ||
42 | 35 | 600 | 1000 | ||
50 | 42 | 600 | 1000 | ||
60 | 50 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
65 | 55 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
70 | 60 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
75 | 65 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
80 | 70 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
90 | 80 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
100 | 85 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
100 | 90 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
110 | 95 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
112 | 100 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
120 | 110 | 1000 | 1200 | 1500 | |
150 | 138 | 1000 | 1200 | 1500 | |
160 | 148 | 1000 | 1200 | 1500 |
※表記サイズ以外はご相談下さい。
HBチューブの標準寸法 (mm)
番号 | 外径 | 内径 | 標準長さ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 600 | 1000 | |
2 | 13 | 9 | 600 | 1000 | |
3 | 15 | 11 | 600 | 1000 | |
4 | 17 | 13 | 600 | 1000 | |
5 | 21 | 16 | 600 | 1000 | |
6 | 25 | 20 | 600 | 700 | 1000 |
6A | 28 | 22 | 600 | 700 | 1000 |
7 | 30 | 24 | 600 | 700 | 1000 |
8 | 32 | 26 | 600 | 1000 | |
9 | 35 | 28 | 600 | 1000 | |
10 | 37 | 30 | 600 | 1000 | |
10A | 42 | 35 | 600 | 1000 | |
11 | 50 | 42 | 600 | 1000 | |
12 | 60 | 52 | 600 | 1000 | |
13 | 70 | 60 | 600 | 1000 | |
14 | 80 | 70 | 600 | 1000 | |
15 | 90 | 80 | 600 | 1000 | |
16 | 100 | 85 | 600 | 1000 | |
17 | 110 | 95 | 600 | 1000 | |
18 | 120 | 105 | 600 | 1000 |
KMチューブの標準寸法 (mm)
番号 | 外径 | 内径 | 長さ |
---|---|---|---|
70 | 70 | 63 | 1000 |
75 | 75 | 68 | 1000 |
77 | 77 | 70 | 1000 |
80 | 80 | 82 | 1000 |
90 | 90 | 82 | 1000 |
100 | 100 | 92 | 1000 |
110 | 110 | 101 | 1000 |
115 | 115 | 105 | 1000 |
120 | 120 | 110 | 1000 |
130 | 130 | 120 | 1000 |
143 | 143 | 133 | 1000 |
150 | 150 | 138 | 1000 |
160 | 160 | 148 | 1000 |
170 | 170 | 157 | 1000 |
183 | 183 | 170 | 1000 |
190 | 190 | 175 | 1000 |
200 | 200 | 186 | 1000 |
220 | 220 | 205 | 1000 |
235 | 235 | 220 | 1000 |
250 | 250 | 235 | 1000 |
電気炉用炉心管の標準寸法 (mm)
外径 | 内径 | 標準長さ | |
---|---|---|---|
37 | 30 | 600 | 1000 |
48 | 40 | 600 | 1000 |
58 | 50 | 600 | 1000 |
70 | 60 | 600 | 1000 |
80 | 68 | 600 | 1000 |
90 | 78 | 600 | 1000 |
100 | 85 | 600 | 1000 |
110 | 95 | 600 | 1000 |
120 | 105 | 600 | 1000 |